Prezzi estate

Camera matrimoniale standard (20 m²)

  B & B Mezza pensione Pensione completa
26.04. – 25.06.11 € 40,00 € 52,50 € 65,50
25.06. – 23.07.11 € 45,50 € 57,50 € 70,50
23.07. – 06.08.11 € 52,50 € 64,50 € 77,50
06.08. – 20.08.11 € 66,00 € 78,00 € 91,00
20.08. – 27.08.11 € 47,50 € 59,50 € 72,50
27.08. – 03.09.11 € 45,50 € 57,50 € 70,50
03.09. – 20.11.11 € 40,00 € 52,50 € 65,50

Camera matrimoniale superior (30 m²)

  B & B Mezza pensione Pensione completa
26.04. – 25.06.11 € 42,00 € 56,50 € 69,50
25.06. – 23.07.11 € 50,50 € 62,50 € 75,50
23.07. – 06.08.11 € 58,00 € 70,00 € 83,00
06.08. – 20.08.11 € 72,00 € 84,00 € 87,00
20.08. – 27.08.11 € 53,50 € 65,50 € 78,50
27.08. – 03.09.11 € 50,50 € 62,50 € 75,50
03.09. – 20.11.11 € 42,00 € 56,50 € 69,50

Camera singola (16 m²)

  B & B Mezza pensione Pensione completa
26.04. – 25.06.11 € 45,00 € 57,50 € 70,50
25.06. – 23.07.11 € 50,50 € 62,50 € 75,50
23.07. – 06.08.11 € 57,50 € 69,50 € 82,50
06.08. – 20.08.11 € 71,00 € 83,00 € 96,00
20.08. – 27.08.11 € 52,50 € 64,50 € 77,50
27.08. – 03.09.11 € 50,50 € 62,50 € 75,50
03.09. – 20.11.11 € 45,00 € 57,50 € 70,50

Camera singola superior (19 m²)

  B & B Mezza pensione Pensione completa
26.04. – 25.06.11 € 48,00 € 62,50 € 75,50
25.06. – 23.07.11 € 60,50 € 72,50 € 85,50
23.07. – 06.08.11 € 68,50 € 80,50 € 93,50
06.08. – 20.08.11 € 82,50 € 94,50 € 107,50
20.08. – 27.08.11 € 62,50 € 74,50 € 87,50
27.08. – 03.09.11 € 60,50 € 72,50 € 85,50
03.09. – 20.11.11 € 48,00 € 62,50 € 75,50

Camera matrimoniale deluxe (33,50 m²)

  B & B Mezza pensione Pensione completa
26.04. – 25.06.11 € 48,00 € 63,50 € 76,50
25.06. – 23.07.11 € 58,00 € 70,00 € 83,00
23.07. – 06.08.11 € 65,50 € 77,50 € 90,50
06.08. – 20.08.11 € 79,50 € 91,50 € 104,50
20.08. – 27.08.11 € 61,00 € 73,00 € 86,00
27.08. – 03.09.11 € 58,00 € 70,00 € 83,00
03.09. – 20.11.11 € 48,00 € 63,50 € 76,50

Junior Suite (36,50 m²)

  B & B Mezza pensione Pensione completa
26.04. – 25.06.11 € 50,00 € 65,50 € 78,50
25.06. – 23.07.11 € 60,00 € 72,00 € 85,00
23.07. – 06.08.11 € 67,50 € 79,50 € 92,50
06.08. – 20.08.11 € 81,50 € 93,50 € 106,50
20.08. – 27.08.11 € 63,00 € 75,00 € 88,00
27.08. – 03.09.11 € 60,00 € 72,00 € 85,00
03.09. – 20.11.11 € 50,00 € 65,50 € 78,50

Family Suite (48 - 55 m²)

  B & B Mezza pensione Pensione completa
26.04. – 25.06.11 € 52,00 € 67,50 € 80,50
25.06. – 23.07.11 € 62,00 € 74,00 € 87,00
23.07. – 06.08.11 € 69,50 € 81,50 € 94,50
06.08. – 20.08.11 € 83,50 € 95,50 € 108,50
20.08. – 27.08.11 € 65,00 € 77,00 € 90,00
27.08. – 03.09.11 € 62,00 € 74,00 € 87,00
03.09. – 20.11.11 € 52,00 € 67,50 € 80,50
I prezzi indicati nelle tabelle si intendono per persona al giorno per un soggiorno minimo di tre pernottamenti.
© 2012 Hotel Stφres Credits produced by Zeppelin Group – Web Marketing - Italia






Richiesta non impegnativa