| B & B | Halbpension | Vollpension | |
|---|---|---|---|
| 20.11.11 – 23.12.11 | € 60,00 | € 75,00 | € 88,00 |
| 23.12.11 – 07.01.12 | € 84,50 | € 96,50 | € 109,50 |
| 07.01.12 – 04.02.12 | € 68,00 | € 82,00 | € 95,00 |
| 04.02.12 – 03.03.12 | € 74,00 | € 86,00 | € 99,00 |
| 03.03.12 – 17.03.12 | € 68,00 | € 80,00 | € 93,00 |
| 17.03.12 – 15.04.12 | € 55,00 | € 70,00 | € 83,00 |
| B & B | Halbpension | Vollpension | |
|---|---|---|---|
| 20.11.11 – 23.12.11 | € 65,00 | € 80,00 | € 93,00 |
| 23.12.11 – 07.01.12 | € 96,50 | € 108,50 | € 121,50 |
| 07.01.12 – 04.02.12 | € 75,00 | € 89,00 | € 102,00 |
| 04.02.12 – 03.03.12 | € 81,00 | € 93,00 | € 106,00 |
| 03.03.12 – 17.03.12 | € 75,00 | € 87,00 | € 100,00 |
| 17.03.12 – 15.04.12 | € 60,00 | € 75,00 | € 88,00 |
| B & B | Halbpension | Vollpension | |
|---|---|---|---|
| 20.11.11 – 23.12.11 | € 65,00 | € 80,00 | € 93,00 |
| 23.12.11 – 07.01.12 | € 89,50 | € 101,50 | € 114,50 |
| 07.01.12 – 04.02.12 | € 73,00 | € 87,00 | € 100,00 |
| 04.02.12 – 03.03.12 | € 79,00 | € 91,00 | € 104,00 |
| 03.03.12 – 17.03.12 | € 73,00 | € 85,00 | € 98,00 |
| 17.03.12 – 15.04.12 | € 60,00 | € 75,00 | € 88,00 |
| B & B | Halbpension | Vollpension | |
|---|---|---|---|
| 20.11.11 – 23.12.11 | € 77,00 | € 92,00 | € 105,00 |
| 23.12.11 – 07.01.12 | € 101,50 | € 113,50 | € 126,50 |
| 07.01.12 – 04.02.12 | € 85,00 | € 99,00 | € 112,00 |
| 04.02.12 – 03.03.12 | € 91,00 | € 103,00 | € 116,00 |
| 03.03.12 – 17.03.12 | € 85,00 | € 97,00 | € 110,00 |
| 17.03.12 – 15.04.12 | € 72,00 | € 87,00 | € 100,00 |
| B & B | Halbpension | Vollpension | |
|---|---|---|---|
| 20.11.11 – 23.12.11 | € 76,00 | € 88,00 | € 101,00 |
| 23.12.11 – 07.01.12 | € 104,50 | € 116,50 | € 129,50 |
| 07.01.12 – 04.02.12 | € 85,00 | € 97,00 | € 110,00 |
| 04.02.12 – 03.03.12 | € 89,00 | € 101,00 | € 114,00 |
| 03.03.12 – 17.03.12 | € 83,00 | € 95,00 | € 108,00 |
| 17.03.12 – 15.04.12 | € 71,00 | € 83,00 | € 96,00 |
| B & B | Halbpension | Vollpension | |
|---|---|---|---|
| 20.11.11 – 23.12.11 | € 78,00 | € 90,00 | € 103,00 |
| 23.12.11 – 07.01.12 | € 106,50 | € 118,50 | € 131,50 |
| 07.01.12 – 04.02.12 | € 87,00 | € 99,00 | € 112,00 |
| 04.02.12 – 03.03.12 | € 91,00 | € 103,00 | € 116,00 |
| 03.03.12 – 17.03.12 | € 85,00 | € 97,00 | € 110,00 |
| 17.03.12 – 15.04.12 | € 73,00 | € 85,00 | € 98,00 |
| B & B | Halbpension | Vollpension | |
|---|---|---|---|
| 20.11.11 – 23.12.11 | € 80,00 | € 92,00 | € 105,00 |
| 23.12.11 – 07.01.12 | € 108,50 | € 120,50 | € 133,50 |
| 07.01.12 – 04.02.12 | € 89,00 | € 101,00 | € 114,00 |
| 04.02.12 – 03.03.12 | € 93,00 | € 105,00 | € 118,00 |
| 03.03.12 – 17.03.12 | € 87,00 | € 99,00 | € 112,00 |
| 17.03.12 – 15.04.12 | € 74,00 | € 87,00 | € 100,00 |
Die in den Tabellen angeführten Preise verstehen sich pro Tag und Person für einen Mindestaufenthalt von 3 Übernachtungen.