| B & B | Halbpension | Vollpension | |
|---|---|---|---|
| 11.04. - 27.06.10 | € 40,00 | € 52,00 | € 65,00 |
| 27.06. – 06.07.10 | € 48,00 | € 60,00 | € 73,00 |
| 06.07. – 24.07.10 | € 43,00 | € 57,00 | € 70,00 |
| 24.07. – 07.08.10 | € 52,00 | € 64,00 | € 77,00 |
| 07.08. – 21.08.10 | € 65,50 | € 77,50 | € 90,50 |
| 21.08. – 28.08.10 | € 46,50 | € 58,50 | € 71,50 |
| 28.08. – 20.11.10 | € 40,00 | € 52,00 | € 65,00 |
| B & B | Halbpension | Vollpension | |
|---|---|---|---|
| 11.04. - 27.06.10 | € 43,00 | € 55,50 | € 68,50 |
| 27.06. – 06.07.10 | € 51,00 | € 63,00 | € 78,00 |
| 06.07. – 24.07.10 | € 48,00 | € 61,00 | € 74,00 |
| 24.07. – 07.08.10 | € 58,00 | € 70,00 | € 83,00 |
| 07.08. – 21.08.10 | € 75,00 | € 87,00 | € 100,00 |
| 21.08. – 28.08.10 | € 53,00 | € 65,00 | € 78,00 |
| 28.08. – 20.11.10 | € 43,00 | € 55,50 | € 68,50 |
| B & B | Halbpension | Vollpension | |
|---|---|---|---|
| 11.04. - 27.06.10 | € 45,00 | € 57,00 | € 70,00 |
| 27.06. – 06.07.10 | € 53,00 | € 65,00 | € 78,00 |
| 06.07. – 24.07.10 | € 50,00 | € 62,00 | € 75,00 |
| 24.07. – 07.08.10 | € 57,00 | € 69,00 | € 82,00 |
| 07.08. – 21.08.10 | € 70,00 | € 82,50 | € 95,00 |
| 21.08. – 28.08.10 | € 51,50 | € 63,50 | € 76,50 |
| 28.08. – 20.11.10 | € 45,00 | € 57,00 | € 70,00 |
| B & B | Halbpension | Vollpension | |
|---|---|---|---|
| 11.04. - 27.06.10 | € 29,00 | € 40,00 | € 53,00 |
| 27.06. – 06.07.10 | € 36,00 | € 48,00 | € 61,00 |
| 06.07. – 24.07.10 | € 33,00 | € 45,00 | € 58,00 |
| 24.07. – 07.08.10 | € 40,00 | € 52,00 | € 65,00 |
| 07.08. – 21.08.10 | € 54,00 | € 66,00 | € 79,00 |
| 21.08. – 28.08.10 | € 34,50 | € 46,50 | € 59,50 |
| 28.08. – 20.11.10 | € 29,00 | € 40,00 | € 53,00 |
In den Monaten September und Oktober kann man die Natur, die sich leise auf den Winteranfang vorbereitet, mit ihren schönen Farben und dem ...